招生简章
文章来源:大连市轻工业学校 发布时间:2020-03-11 23:39:23浏览次数:1640
2015年招生计划 | ||
专 业 | 学制(年) | 合计 |
01视觉传达艺术设计 | 3+2 | 35 |
02服装设计 | 3+2 | 35 |
03数控技术 | 3+2 | 40 |
04模具设计与制造 | 3+2 | 35 |
05机电一体化技术 | 3+2 | 35 |
06电气自动化技术 | 3+2 | 40 |
07模具制造技术 | 3 | 40 |
08数控技术应用 | 3 | 40 |
09机电技术应用 | 3 | 40 |
10电气技术应用 | 3 | 40 |
11汽车制造与检修 | 3 | 40 |
12生物技术制药 | 3 | 30 |
13商务日语 | 3 | 40 |
14客户信息服务 | 3 | 40 |
15计算机与数码产品维修 | 3 | 40 |
16计算机网络技术 | 3 | 40 |
17服装设计与工艺 | 3 | 35 |
18工艺美术(装潢设计与制作) | 3 | 35 |
19工艺美术(室内艺术设计与制作) | 3 | 35 |
20食品生物工艺(升学班) | 3 | 30 |
21计算机应用(升学班) | 3 | 40 |
22电子商务(升学班) | 3 | 40 |
23数控技术应用(升学班) | 3 | 40 |
24汽车制造与检修(升学班) | 3 | 40 |
25数控技术应用(高中) | 1 | 30 |
26食品生物工艺(高中) | 1 | 30 |
合计 | 965 |
**今年我校计划招生965人。其中辽宁(本省外市)255人(高中:15人,中专201人,高职39人);河北15人;内蒙古30人;吉林40人;黑龙江40人;大连地区585人(高中:25人,中专:379人,高职:181人)。
2015年大连市五年制高职分学校分专业招生计划表 | ||||||||||||||||||||||
学校专业名称 | 学制 | 招生对象 | 科类 | 招生人数 | 统招 | 分市小计 | 外省招生 | 备注 | ||||||||||||||
沈阳 | 大连 | 鞍山 | 抚顺 | 本溪 | 丹东 | 锦州 | 营口 | 阜新 | 辽阳 | 盘锦 | 铁岭 | 朝阳 | 葫芦岛 | |||||||||
大连市轻工业学校 | 220 | 0 | 39 | 2 | 181 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | ||||
视觉传达艺术设计 | 3+2 | 初中 | 艺术 | 35 | 0 | 6 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第四年列辽宁轻工职业学院高职计划,在辽宁轻工职业学院办学。 | |||||||
服装设计 | 3+2 | 初中 | 艺术 | 35 | 0 | 8 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第四年列辽宁轻工职业学院高职计划,在辽宁轻工职业学院办学。 | |||||
数控技术 | 3+2 | 初中 | 文理 | 40 | 0 | 7 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 第四年列辽宁轻工职业学院高职计划,在辽宁轻工职业学院办学。 | |||||||
模具设计与制造 | 3+2 | 初中 | 文理 | 35 | 0 | 7 | 1 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 第四年列大连职业技术学院高职计划,在大连职业技术学院办学。 | |||||||
机电一体化技术 | 3+2 | 初中 | 文理 | 35 | 0 | 5 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 第四年列大连职业技术学院高职计划,在大连职业技术学院办学。 | |||||||||
电气自动化技术 | 3+2 | 初中 | 文理 | 40 | 0 | 6 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 第四年列辽宁轻工职业学院高职计划,在辽宁轻工职业学院办学。 |
求学通道
联系我们
特别提醒:为防止受骗,外地学员到后请直接与我们联系,不要轻信不明身份者,以免上当受骗!